通話無料!お電話でもお申込・お問合せできます!
つながりにくい
場合はコチラ
対応エリア | NTT東日本、西日本 |
---|---|
月額料金(マンション) | ¥900 ミニ¥650 |
月額料金(戸建) | ¥1,200 |
契約期間 | 2年 |
違約金 | ¥5,000 |
キャンペーン | 1カ月無料 |
支払方法 | クレジットカード:○ 口座振替:○ 請求書:○ |
備考 | (※1) |
(※1)ログイン後1カ月以内に口座振替かカード支払いを返送しないと停止いたします。
モバイルデータ通信+固定回線のプロバイダ費用 | マンション | ¥3,951 |
---|---|---|
戸建 | ¥3,161 | |
モバイルデータ通信オプション詳細(※2) | 月額料金 | ¥1,770 |
初期費用 | ¥3,150 | |
下り最大通信速度 | 7.2Mbps | |
上り最大通信速度 | 5.7Mbps | |
定額時間帯 | 昼間のみ定額 (2時~20時) |
(※2)モバイルデータ通信オプション(フレッツ光モバイルパック)をご利用の場合は、NTTが提供するモバイルWi-Fiルーター「光ポータブル」のレンタル費用315円/月がかかります。
いづれのサービスも2年間の定期契約です(途中解約は違約金がかかります)。フレッツ光モバイルパックのその他の詳細は以下を確認して下さい。
東日本の方はこちら
西日本の方はこちらから
基本メール容量 | 100MB | 無料メールアドレス数 | 5 |
---|---|---|---|
迷惑メールフィルタ | 無料 | メールウィルスチェック | 無料 |
ウィルススキャン | 有料 | 無料HP数 | 1 |
無料HP容量 | 100MB | HP容量追加 | 50MB毎月額525円 最大3GBまで |
設定等サポート | – | フレッツモバイルパックオプション(※3) | ○ |
ポイント | ○ | – | – |
(※3)フレッツモバイルパックは、モバイルデータ通信を固定回線のプロバイダ費用とセットでお申込みのできる、モバイルデータ通信サービスです。
公式サイトはこちら