加入電話から通話するよりもひかり電話から通話したほうが、断然お得です!
電話先 | 最大ひかり電話のオトク率 | ひかり電話の通話料 | 加入電話の通話料 | |
---|---|---|---|---|
加入電話/INSネット/ひかり電話 | 市内 | 県外で最大90%OFF | 8.4円/3分 | 8.925円/3分 |
県内市外 | 21~42円/3分 | |||
県外 | 21~84円/3分 | |||
ケータイ | NTTドコモ | ドコモで最大20%OFF | 16.8円/1分 | 21円/1分 |
au | 18.375円/1分 | 31.5円/1分 | ||
SoftBank | 42円/1分 | |||
国際電話(海外への通話) | アメリカ本土 | アメリカ本土で最大85%OFF | 9円/1分(非課税) | 60円/1分 |
中華人民共和国 | 30円/1分(非課税) | 140円/1分 |
区 分 | 通話料・通信料 | |||
---|---|---|---|---|
国内通話 | 音声 | 加入電話、INSネット、 ひかり電話、および法人向けひかり電話※1への通話※2 |
8.4円/3分 | |
「安心プラン」 「もっと安心プラン」に 含まれる通話料分超過後 |
7.56円/3分 | |||
携帯電話への通話 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ イー・アクセス株式会社 |
16.8円/60秒 | ||
沖縄セルラー電話株式会社 KDDI株式会社 ソフトバンクモバイル株式会社 |
18.375円/60秒 | |||
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(ワンナンバー機能により着信する場合) | 11.34円/3分 | |||
050IP電話への通話 | 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー | 10.92円/3分 | ||
株式会社STNet 株式会社NTTぷらら 九州通信ネットワーク株式会社 株式会社ケイ・オプティコム ソフトバンクBB株式会社 中部テレコミュニケーション株式会社 東北インテリジェント通信株式会社 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ |
11.025円/3分 | |||
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ KDDI株式会社 ソフトバンクテレコム株式会社 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 ZIP Telecom株式会社 株式会社UCOM |
11.34円/3分 | |||
PHSへの通話 | 区域内 | 10.5円/60秒 | ||
~160km | 10.5円/45秒 | |||
160km超 | 10.5円/36秒 | |||
上記の通信料金のほかに通信1回ごとに | 10.5円 | |||
ポケベル等※3 | ポケベル等(020で始まる番号)への通信 | 15.75円/45秒 | ||
上記の通信料金のほかに通信1回ごと | 42円 | |||
テレビ電話 | テレビ電話対応機器からFOMA(R)※7へのテレビ電話通信 | 31.5円/60秒 | ||
テレビ電話対応機器からテレビ電話対応機器へのテレビ電話通信※2 | 利用帯域 2.6Mbpsまで 15.75円/3分 利用帯域 2.6Mbps超 105円/3分 |
|||
その他※6 | 上記以外の通信※2 (音声・データコネクト・テレビ電話を複数同時利用した場合※4等) |
|||
国際通話 (音声) |
各国の国際通話料はフレッツ公式ホームページ 「ひかり電話」をご覧ください。 (例) ・アメリカ合衆国(本土)への通話・・9円/60秒 ・中華人民共和国への通話・・30円/60秒 ・大韓民国への通話・・30円/60秒 ※国際通話料金の場合、消費税は不要です。 |