対応エリア | NTT東日本 |
---|---|
月額料金(マンション) | ¥900 |
月額料金(戸建) | ¥1,000 |
契約期間 | なし |
違約金 | ¥0 ※長割適用の場合 |
キャンペーン | 初月無料 |
支払い方法 | クレジットカード:○ 口座振替:○ 請求書:○ |
備考 | – |
モバイルデータ通信+固定回線のプロバイダ費用 | マンション | ¥3,846 |
---|---|---|
戸建 | ¥4,161 | |
モバイルデータ通信オプション詳細(※1) | 月額料金 | ¥2,770 |
初期費用 | ¥3,150 | |
下り最大通信速度 | 14Mbps | |
上り最大通信速度 | 5.7Mbps | |
定額時間帯 | 24時間定額 |
(※1)モバイルデータ通信オプション(フレッツ光モバイルパック)をご利用の場合は、NTTが提供するモバイルWi-Fiルーター「光ポータブル」のレンタル費用315円/月がかかります。
いづれのサービスも2年間の定期契約です(途中解約は違約金がかかります)。
基本メール容量 | 無制限 | 無料メールアドレス数 | 3 |
---|---|---|---|
迷惑メールフィルタ | 無料 | メールウィルスチェック | 有料 |
ウィルススキャン | 有料 | 無料HP数 | 3 |
無料HP容量 | 10MB | HP容量追加 | 5MB毎月額105円 最大50MBまで |
設定等サポート | 有料 | フレッツモバイルパックオプション(※2) | ○ |
ポイント | ○ | – | – |
(※2)フレッツモバイルパックは、モバイルデータ通信を固定回線のプロバイダ費用とセットでお申込みのできる、モバイルデータ通信サービスです。