対応エリア | NTT東日本、西日本 |
---|---|
月額料金(マンション) | ¥900 |
月額料金(戸建) | ¥1,100 |
契約期間 | 2年 |
違約金 | ¥5,250 |
キャンペーン | 初月無料 |
支払方法 | クレジットカード:○ 口座振替:○ 請求書:○ |
備考 | – |
モバイルデータ通信+固定回線のプロバイダ費用 | マンション | ¥3,951 |
---|---|---|
戸建 | ¥4,214 | |
モバイルデータ通信オプション詳細(※1) | 月額料金 | ¥2,845 |
初期費用 | ¥2,500 | |
下り最大通信速度 | 7.2Mbps | |
上り最大通信速度 | 5.7Mbps | |
定額時間帯 | 24時間定額 |
(※1)モバイルデータ通信オプション(フレッツ光モバイルパック)をご利用の場合は、NTTが提供するモバイルWi-Fiルーター「光ポータブル」のレンタル費用315円/月がかかります。
いづれのサービスも2年間の定期契約です(途中解約は違約金がかかります)。
基本メール容量 | 1GB | 無料メールアドレス数 | 1 |
---|---|---|---|
迷惑メールフィルタ | 有料 | メールウィルスチェック | 有料 |
ウィルススキャン | 無料 | 無料HP数 | 1 |
無料HP容量 | 10MB | HP容量追加 | 5MB毎月額210円 最大200MBまで |
設定等サポート | 無料 | フレッツモバイルパックオプション(※2) | ○ |
ポイント | ○ | – | – |
(※2)フレッツモバイルパックは、モバイルデータ通信を固定回線のプロバイダ費用とセットでお申込みのできる、モバイルデータ通信サービスです。