はじめにかかる料金 | |
---|---|
現在ご利用の電話番号を使用 | ¥3,240 |
新規に電話番号を取得 | ¥0 |
毎月の基本料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
プラン名 | 概要 | 月額料金 | 超過通話料 | ||
基本プラン | 一番、基本となるプラン | ¥540 | – | ||
<オススメ> ひかり電話A(エース) |
6つのオプションと、通話料504円分込(余りを翌月繰越可能)の、最大800円オトクなプラン | ¥1,620 | 8.4円/3分 | ||
安心プラン | 通話料1344円分込の、約400円オトクなプラン | ¥1,512 | 7.77円/3分 | ||
もっと安心プラン | 通話料5040円分込の、約1500円オトクなプラン | ¥4,212 | 7.77円/3分 |
通話の料金 | ||
---|---|---|
電話先 | 通話料 | |
加入電話/INSネット/ひかり電話 | 市内 | 8.64円/3分 |
県内市外 | ||
県外 | ||
ケータイ | NTTドコモ | 17.28円/1分 |
au | 18.9円/1分 | |
SoftBank | ||
国際電話 | アメリカ本土 | 9円/1分(非課税) |
中華人民共和国 | 30円/1分(非課税) | |
大韓民国 |
番号 | 概要 |
---|---|
106 | コレクトコール |
114 | お話し中調べ |
121 | クレジット通話サービス |
0170 | 伝言ダイヤル |
0990 | ダイヤルQ2 |
0036/0033など | 事業者識別番号 |
#7000~#9999 | #ダイヤル |
0180 | テレゴング・データドーム |